Загрузка...
Каталог
Sunell SN-IPS5921MDR-Z37
Оборудование адаптировано
для Российских условий

Гарантия до 10 лет
на все товары

Быстрая бесплатная
доставка по россии

Описание Sunell SN-IPS5921MDR-Z37
Sunell SN-IPS5921MDR-Z37 IP видеокамера
Скоростная уличная поворотная IP камера 2 Mп с автотрекингом со SMART ИК-подсветкой до 200 м
Матрица 1/1.9” SONY IMX385 STARVIS @ICR Вариофокальный объектив 6-222 мм 37х увеличение Чувствительность 0.0001 Лк 2 Mп (1920 x 1080) 50 к/с Видеоаналитика Слот MicroSD до 256 Гб Аудио и тревожный интерфейсы Подключение через "Облако" ПО SunView в комплекте Инжектор, кронштейн в комплекте Рабочие условия -55°C...+60°, IP67, IK8 Питание Hi-POE/AC 24 В Проектное решение
Технические характеристики Sunell SN-IPS5921MDR-Z37
Камера | |
Матрица | 1/1.9” SONY IMX385 STARVIS @ICR |
Эффективные пиксели | 1920 x 1080 |
Скорость электронного затвора | Авто/ Вручную, 1/5-1/20000 с |
Чувствительность | Цвет: 0.0001 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой |
Соотношение сигнал/шум | 55 дБ |
Режим «День/ночь» | Авто(ICR)/День/Ночь/Время |
Широкий динамический диапазон WDR | Четкое изображение при яркой задней засветке, WDR<120dB |
ИК-подсветка | До 200 метров |
ИК-контроль | Автоматическая/ручная |
Антибликовое стекло ИК подсветки | Есть |
Объектив | |
Тип объектива | Вариофокальный |
Диафрагма | Автоматическая/ручная |
Фокусное расстояние | 6-222 мм |
Угол обзора | По горизонтали: 60°~ 2° |
Оптическое увеличение | 37X |
Цифровое увеличение | 16X |
Апертура | F1.5~F4.8 |
Видео | |
Максимальное разрешение | 2 Мп (1920 x 1080) 50 к/с |
Основной поток | 1920×1080, 1280×720 @ 50/60 к/с |
Дополнительный поток | D1/VGA/640×360/CIF/QVGA @ 25/30 к/с |
Третий поток | VGA, CIF, QVGA @ 25/30 к/с |
Видеосжатие | H.265/H.264+/H.264/MJPE |
Битрейт | CBR/VBR |
Битрейт видео | Основной поток 200kbps~12Mbps Дополнительный поток 10kbps~6Mbps Третий поток 10kbps~3Mbps |
Улучшение изображения | HLC / BLC / Defog / EIS, Anti-shake |
Баланс белого | Авто |
Контроль усиления | Авто/Вручную |
Снижение уровня шума | 2D/3D DNR |
Область интереса (ROI) | Выкл./Вкл. (8 зон, прямоугольник) |
Обнаружение движения | Поддерживается |
Маскировка конфиденциальности | Поддерживается |
Интеллектуальная видеоаналитика | |
Основные события | Автотрекинг; детекция движений: вторжение в зону, пересечение — одна линия, пересечение — две линии, задержка объекта в зоне, задержка нескольких объектов в зоне, пропажа объекта, перемещение объекта, ненормальная скорость движения, нарушение направления движения, нарушение парковки, нарушение связи с камерой, изменение обзора камеры, вибрация камеры |
Аудио | |
Аудиосжатие | G.711, RAW_PCM |
Битрейт аудио | 8kbps (G.711), 16kps (RAW_PCM) |
PTZ | |
Поворот | По горизонтали 0°~ 360°, по вертикали -10°~ 90° |
Скорость вращения | По горизонтали 0.1°~ 180°, по вертикали 0.1°~ 90° |
Заданный уровень скорости | 180°, по предустановке: 90° |
Предустановки | 400 |
Режим PTZ | 6 дорожек, 12 туров, 12 сканирований |
Настройка скорости | Автоматическая/ручная (0-8) |
Поддержка действий по включению питания | Есть |
Движение в режиме ожидания | Активирует предустановку / сканирование / тур / трек, если нет команды |
Сеть | |
Протоколы | IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP |
Совместимость | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
Способ потоковой передачи | Одноадресная передача |
Пользователь/хост | До 10 пользователей |
Веб-интерфейс | IE11, Chrome, Firefox |
Hardware WatchDog | Аппаратная система контроля сбоев и зависаний |
Встроенные детекторы | Движения, ошибок SD карты, потеря сети, плохой сигнал |
Программное обеспечение для управления | SunView |
Интерфейс | |
Сетевые интерфейсы | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector |
Аудио | 1 вход / 1 выход |
Тревожный интерфейс | 7 вход / 2 выход |
Встроенный микрофон | Нет |
RS-485 | Есть |
Локальное хранение | Встроенный слот для microSD-карты, до 256 ГБ |
BNC | Есть |
Кнопка Reset | Есть |
Основное | |
Рабочие условия | -55°C...+60°C, холодный пуск при -40°C, встроенный обогреватель |
Влажность | 90% или меньше (без конденсата) |
Питание | Hi-PоE/ AC24 В/ 2.5 A |
Потребляемая мощность | 40 Вт |
Сертификаты | CE/FCC |
Степень защиты | IP66, IK8, грозозащита TVS4000V |
Материал | Металл |
В комплекте | Инжектор и настенный кронштейн |
Размеры | Φ 226×362.8 мм |
Масса камеры | 5.2 кг |
Макс. разрешение, Мпикс:
Скорость при макс.разр. кадр/сек:
ИК-подсветка:
Минимальная светочувствительность:
Объектив:
POE:
Питание:
Рабочая температура:
Класс защиты:
Антивандальность: